Moneda del Crédito: | Soles |
Fecha de desembolso del Crédito: | 10/08/2016 |
Importe desembolsado: | S/ 1,500 |
Período de Pago: | 52 semanas |
Tasa Efectiva Anual: | 128.74 % |
Periodo | Saldo inicial | Interés | Capital | Cuota | Saldo final |
---|---|---|---|---|---|
1 | S/ 1,500.00 | S/ 24.33 | S/ 18.59 | S/ 42.92 | S/ 1,481.41 |
2 | S/ 1,481.41 | S/ 24.03 | S/ 18.89 | S/ 42.92 | S/ 1,462.51 |
3 | S/ 1,462.51 | S/ 23.72 | S/ 19.20 | S/ 42.92 | S/ 1,443.31 |
4 | S/ 1,443.31 | S/ 23.41 | S/ 19.51 | S/ 42.92 | S/ 1,423.80 |
5 | S/ 1,423.80 | S/ 23.09 | S/ 19.83 | S/ 42.92 | S/ 1,403.98 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
52 | S/ 42.24 | S/ 0.69 | S/ 42.24 | S/ 42.92 | S/ 0.00 |
TOTAL |
--- |
S/ 731.85 |
S/ 1,500 |
--- |
--- |
Periodo | Vto. de Cuota | Saldo inicial | Interés | Capital | Cuota | Días de atraso | Cálculo de la penalidad |
Penalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/2016 | S/ 1,500.00 | S/ 24.33 | S/ 18.59 | S/ 42.92 | 25 | 42.92 * 0.5% * 25 | S/ 5.37 |
2 | 24/08/2016 | S/ 1,481.41 | S/ 24.03 | S/ 18.89 | S/ 42.92 | 18 | 42.92 * 0.5% * 18 | S/ 3.86 |
3 | 31/08/2016 | S/ 1,462.51 | S/ 23.72 | S/ 19.20 | S/ 42.92 | 11 | -- | -- |
4 | 07/09/2016 | S/ 1,443.31 | S/ 23.41 | S/ 19.51 | S/ 42.92 | 4 | -- | -- |
Total Penalidad |
S/ 9.23 |
Obtén tu Préstamo Personal de Banco Azteca de forma inmediata. !Es fácil y rápido¡
Guardamos tu dinero tan bien que no te cobramos nada.
Recibe tu dinero de Estados Unidos y el resto del mundo en Banco Azteca